大阪成蹊大学の令和6年度の外部資金獲得状況は下記の通りとなります。(令和7年2月1日現在)
<科研費> 33件 研究代表者分のみ
| 学部 | 氏名 | 職位 | 種目 | 分類 | 課題名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 【学部】経営学部 | 氏名 海野 大  | 
										職位 教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 要介護高齢者の自立支援型介護の効果と介護事業者へのインセンティブメカニズムの研究  | 
										
| 【学部】経営学部 | 氏名 兒玉 圭司  | 
										職位 教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 新規  | 
										課題名 何が近代日本の監獄制度を決定づけたか  | 
										
| 【学部】経営学部 | 氏名 伊藤 由紀子  | 
										職位 准教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 日本の伝統文化を外国に発信する力の育成を重視したCLIL授業と教員研修プログラム構築  | 
										
| 【学部】経営学部 | 氏名 笠岡 恵理子  | 
										職位 准教授  | 
										種目 若手研究  | 
										分類 継続  | 
										課題名 ASEAN諸国における会計基準の国際的統合  | 
										
| 【学部】経営学部 | 氏名 小島 大輔  | 
										職位 准教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 新規  | 
										課題名 観光・まちづくりにおける「ご当地スポーツ」の価値・資源性に関する研究  | 
										
| 【学部】経営学部 | 氏名 藤森 梓  | 
										職位 准教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 アジア新興国での日本の海外直接投資に関する実証研究:地理的・空間的分析を用いて  | 
										
| 【学部】国際観光学部 | 氏名 国枝 よしみ  | 
										職位 教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 新型コロナウイルス感染症からのレジリエンスー地域間比較分析よりー  | 
										
| 【学部】国際観光学部 | 氏名 東出 加奈子  | 
										職位 教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 19世紀フランスにおける河川交通と商業地の形成に関する史的研究  | 
										
| 【学部】教育学部 | 氏名 岡林 典子  | 
										職位 教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 協同性の芽生えと育ちに着目した音楽活動のプログラム開発-保幼小接続の視点から  | 
										
| 【学部】教育学部 | 氏名 鈴木 勇  | 
										職位 教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 新規  | 
										課題名 学校のどのような取り組みが地域を活性化するのか  | 
										
| 【学部】教育学部 | 氏名 寳學 淳郎  | 
										職位 教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 新規  | 
										課題名 1970年以降のドイツのスポーツ政策に関する研究  | 
										
| 【学部】教育学部 | 氏名 新田 明美  | 
										職位 准教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 レセプトデータを用いた高齢者におけるPolypharmacyに関する薬剤疫学研究  | 
										
| 【学部】教育学部 | 氏名 高尾 淳子  | 
										職位 准教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 社会福祉施設の職場を活性化し学び合いの風土をつくる手法「福祉KI」の開発  | 
										
| 【学部】教育学部 | 氏名 高橋 昌由  | 
										職位 准教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 LOGICシステムを活用した文法の気づきを高める英語教育モデル  | 
										
| 【学部】教育学部 | 氏名 今井 涼  | 
										職位 講師  | 
										種目 研究活動スタート支援  | 
										分類 継続  | 
										課題名 山高しげりと全国未亡人団体協議会及び関連団体による母子福祉活動に関する研究  | 
										
| 【学部】教育学部 | 氏名 須谷 弥生  | 
										職位 講師  | 
										種目 研究活動スタート支援  | 
										分類 継続  | 
										課題名 身体感覚に着目した学習評価の開発  | 
										
| 【学部】データサイエンス学部 | 氏名 笠原 秀一  | 
										職位 教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 新規  | 
										課題名 低山における登山者の行動モデリングと道迷い分析  | 
										
| 【学部】データサイエンス学部 | 氏名 山西 輝也  | 
										職位 教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 プログラム学習時の脳情報から解明する学習能力に応じたコンピュータ言語の研究  | 
										
| 【学部】データサイエンス学部 | 氏名 吉川 正俊  | 
										職位 教授  | 
										種目 挑戦的研究(萌芽)  | 
										分類 継続  | 
										課題名 個人の選好と報酬配分を考慮したパーソナルデータの健全で頑健な流通系構築に向けて  | 
										
| 【学部】データサイエンス学部 | 氏名 夏川 浩明  | 
										職位 准教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 新規  | 
										課題名 データ駆動型解析と可視化で迫る生体システムのダイナミクス  | 
										
| 【学部】データサイエンス学部 | 氏名 上阪 彩香  | 
										職位 講師  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 新規  | 
										課題名 テキストアナリティクスによる西鶴とその周辺の著者に関する総合的研究  | 
										
| 【学部】データサイエンス学部 | 氏名 新庄 雅斗  | 
										職位 講師  | 
										種目 若手研究  | 
										分類 継続  | 
										課題名 固有値保存変形を与える離散可積分系の導出とその漸近挙動解析  | 
										
| 【学部】データサイエンス学部 | 氏名 廣江 葵  | 
										職位 助教  | 
										種目 研究活動スタート支援  | 
										分類 継続  | 
										課題名 無意識に自動キャリブレーションされる視線計測装置の開発  | 
										
| 【学部】データサイエンス学部 | 氏名 廣江 葵  | 
										職位 助教  | 
										種目 若手  | 
										分類 継続  | 
										課題名 視線データの学習による専門技能の熟練度可視化手法の構築  | 
										
| 【学部】看護学部 | 氏名 星野 明子  | 
										職位 教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 アラ還世代が希求するヘルスケアコンテンツの協働探索と継続可能な場のイノベーション  | 
										
| 【学部】看護学部 | 氏名 田中 登美  | 
										職位 教授  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 がん薬物療法を受ける糖尿病を併せもつがん患者のセルフマネジメント橋渡し支援の開発  | 
										
| 【学部】看護学部 | 氏名 阿部 真幸  | 
										職位 講師  | 
										種目 若手研究  | 
										分類 継続  | 
										課題名 自律神経活動に着目したPostoperative Fatigueの定量化法の開発  | 
										
| 【学部】看護学部 | 氏名 貞永 千佳生  | 
										職位 講師  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 継続  | 
										課題名 臨床判断力を育成するためのファシリテーションスキル向上プログラムの開発  | 
										
| 【学部】看護学部 | 氏名 辻野 睦子  | 
										職位 講師  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 新規  | 
										課題名 小児看護技術教育のDX化を目指したAR教材の開発と教育プログラムの構築  | 
										
| 【学部】看護学部 | 氏名 中村 美保  | 
										職位 講師  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 新規  | 
										課題名 看護学生のケアリング行動の自己評価尺度の開発  | 
										
| 【学部】看護学部 | 氏名 尾崎 玲奈  | 
										職位 助教  | 
										種目 研究活動スタート支援  | 
										分類 継続  | 
										課題名 聴覚障害者への子育て支援事業開発に向けた実態調査:質問紙とインタビュー調査  | 
										
| 【学部】看護学部 | 氏名 中島 一成  | 
										職位 助教  | 
										種目 若手研究  | 
										分類 継続  | 
										課題名 工学的デバイスを使用した、臨床看護職者の用手的駆血手技における駆血圧差の実態  | 
										
| 【学部】看護学部 | 氏名 中島 一成  | 
										職位 助教  | 
										種目 基盤C  | 
										分類 新規  | 
										課題名 血流指標分析による上肢駆血手技の駆血と駆血の間における最適な待機時間・間隔の検証  | 
										
<受託研究> 9件
| 所属 | 氏名 | 職位 | 企業・団体名 | 
|---|---|---|---|
| 【所属】経営学部 | 氏名 菅 文彦  | 
										職位 教授  | 
										企業・団体名 大阪府  | 
										
| 【所属】経営学部 | 氏名 菅 文彦  | 
										職位 教授  | 
										企業・団体名 京都市  | 
										
| 【所属】経営学部 | 氏名 菅 文彦  | 
										職位 教授  | 
										企業・団体名 一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブ  | 
										
| 【所属】教育学部 | 氏名 臼井 達矢  | 
										職位 准教授  | 
										企業・団体名 豊中市  | 
										
| 【所属】データサイエンス学部 | 氏名 小山田 耕二  | 
										職位 教授  | 
										企業・団体名 国立研究開発法人日本原子力研究会発機構(JAEA)  | 
										
| 【所属】データサイエンス学部 | 氏名 吉川 正俊  | 
										職位 教授  | 
										企業・団体名 国立研究開発法人科学技術振興機構〔戦略的国際共同件空プログラム(SICORP)〕  | 
										
| 【所属】データサイエンス学部 | 氏名 吉川 正俊  | 
										職位 教授  | 
										企業・団体名 国立研究開発法人海洋研究開発機構〔地球環境データ統合・解析プラットフォーム事業(DIAS)〕  | 
										
| 【所属】データサイエンス学部 | 氏名 吉川 正俊  | 
										職位 教授  | 
										企業・団体名 国立研究開発法人科学技術振興機構〔戦略的創造研究推進事業(CREST)〕  | 
										
| 【所属】データサイエンス学部 | 氏名 吉川 正俊  | 
										職位 教授  | 
										企業・団体名 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構〔戦略的イノベーション創造プログラム(SIP:テーマ4)〕  | 
										
<共同研究> 3件
| 所属 | 氏名 | 職位 | 企業・団体名 | 
|---|---|---|---|
| 【所属】経営学部 | 氏名 菅 文彦  | 
										職位 教授  | 
										企業・団体名 一般社団法人スポーツを止めるな  | 
										
| 【所属】データサイエンス学部 | 氏名 小山田 耕二  | 
										職位 教授  | 
										企業・団体名 公益財団法人計算科学振興財団  | 
										
| 【所属】データサイエンス学部 | 氏名 劉 継紅  | 
										職位 教授  | 
										企業・団体名 ダイキン工業株式会社  | 
										
<その他助成金> 4件
| 所属 | 氏名 | 職位 | 財団名 | 
|---|---|---|---|
| 【所属】経営学部 | 氏名 児玉 圭司  | 
										職位 教授  | 
										財団名 一般財団法人山岡記念文化財団  | 
										
| 【所属】経営学部 | 氏名 荒木 俊之  | 
										職位 准教授  | 
										財団名 公益財団法人サントリー文化財団  | 
										
| 【所属】看護学部 | 氏名 中島 一成  | 
										職位 助教  | 
										財団名 一般社団法人日本私立看護系大学協会  | 
										
| 【所属】看護学部 | 氏名 松井 芽衣子  | 
										職位 助教  | 
										財団名 一般社団法人日本私立看護系大学協会  |